31 COMUNI AZIONISTI AZIONI QUOTA %
1 ANTRONA SCHIERANCO 12,000 1,00%
2 BACENO 12,000 1,00%
3 BANNIO ANZINO 12,000 1,00%
4 BEURA CARDEZZA 12,000 1,00%
5 BOGNANCO 12,000 1,00%
6 CALASCA CASTIGLIONE 12,000 1,00%
7 CEPPO MORELLI 12,000 1,00%
8 CRAVEGGIA 24,000 2,00%
9 CREVOLADOSSOLA 96,000 8,00%
10 CRODO 36,000 3,00%
11 DOMODOSSOLA 456,000 38,00%
12 DRUOGNO 24,000 2,00%
13 FORMAZZA 12,000 1,00%
14 MACUGNAGA 24,000 2,00%
15 MALESCO 48,000 4,00%
16 MASERA 24,000 2,00%
17 MONTECRESTESE 12,000 1,00%
18 MONTESCHENO 12,000 1,00%
19 PALLANZENO 12,000 1,00%
20 PREMIA 12,000 1,00%
21 RE 12,000 1,00%
22 SANTA MARIA MAGGIORE 60,000 5,00%
23 SEPPIANA 12,000 1,00%
24 TOCENO 12,000 1,00%
25 TRASQUERA 12,000 1,00%
26 TRONTANO 24,000 2,00%
27 VANZONE CON SAN CARLO 12,000 1,00%
28 VARZO 48,000 4,00%
29 VIGANELLA 12,000 1,00%
30 VILLADOSSOLA 108,000 9,00%
31 VILLETTE 12,000 1,00%
    1200,000  
Stampa